Campus Living Fulda
Appartementhaus für Studenten nur 2 Min. Fußweg zur Hochschule
Wir bieten insgesamt 220 hochwertige 1- und 2-Raum Appartements in unterschiedlichen Größen an, alle mit eigenem Duschbad und Single-Küche. Einige Appartements sind teilmöbliert (siehe Fotos).
Unser Haus verfügt außerdem über einen Kommunikationsgarten mit Außengrill, Münzwaschmaschinen und –trockner, Fahrradraum, Internet u. Kabelanschluss, Getränkeautomat.
Provisionsfrei, direkt vom Vermieter
PKW-Stellplätze können bei Bedarf angemietet werden.
Fulda, Leipziger Strasse 139
WOHNUNGS_NR | M2 | ETAGE | MIETE | VERFUEGBAR_AB |
---|---|---|---|---|
1112 | 21 | 1. Etage | 400 | sofort |
1121 | 21 | 2. Etage | 400 | sofort |
1110 | 21 | 1. Etage | 400 | sofort |
1106 | 21 | 1. Etage | 400 | sofort |
1091 | 21 | 1. Untergeschoss | 380 | sofort |
1130 | 21 | 3. Etage | 400 | sofort |
1111 | 21 | 1. Etage | 400 | sofort |
1105 | 21 | Erdgeschoss | 400 | sofort |
1016 | 21 | 1. Etage | 400 | sofort |
1114 | 21 | 1. Etage | 400 | sofort |
1004 | 21 | Erdgeschoss | 430 | sofort |
1136 | 21 | 3. Etage | 400 | sofort |
1124 | 21 | 2. Etage | 400 | sofort |
1096 | 21 | Erdgeschoss | 400 | sofort |
1137 | 21 | 3. Etage | 400 | sofort |
1100 | 21 | Erdgeschoss | 400 | 01.03.2021 |
1101 | 21 | Erdgeschoss | 400 | 01.03.2021 |
1063 | 24 | 1. Etage | 395 | 01.03.2021 |
1056 | 27 | 1. Etage | 450 | 01.03.2021 |
1074 | 24 | 2. Etage | 395 | 01.04.2021 |
1120 | 21 | 2. Etage | 400 | 01.04.2021 |
1103 | 21 | Erdgeschoss | 400 | 01.04.2021 |
1070 | 26 | 2. Etage | 450 | 01.04.2021 |
1085 | 23 | 3. Etage | 395 | 01.05.2021 |
1134 | 21 | 3. Etage | 400 | 01.05.2021 |
1113 | 21 | 1. Etage | 400 | 01.05.2021 |
1097 | 21 | Erdgeschoss | 400 | 01.05.2021 |
1099 | 21 | Erdgeschoss | 400 | 01.05.2021 |
1109 | 21 | 1. Etage | 400 | 01.06.2021 |
Stand: 26.02.2021
Fulda, Leipziger Strasse 141
WOHNUNGS_NR | M2 | ETAGE | MIETE | VERFUEGBAR_AB |
---|---|---|---|---|
1156 | 20 | 2. Etage | 400 | sofort |
1145 | 20 | Erdgeschoss | 400 | sofort |
1138 | 20 | Erdgeschoss | 400 | sofort |
1159 | 20 | 2. Etage | 360 | sofort |
1143 | 20 | Erdgeschoss | 360 | 01.03.2021 |
1154 | 20 | 2. Etage | 360 | 01.04.2021 |
1158 | 20 | 2. Etage | 400 | 01.06.2021 |
Stand: 26.02.2021
Fulda, Daimler-Benz-Strasse 6
WOHNUNGS_NR | M2 | ETAGE | MIETE | VERFUEGBAR_AB |
---|---|---|---|---|
1186 | 21 | 1. Etage | 380 | sofort |
1194 | 21 | 2. Etage | 400 | sofort |
1175 | 21 | Erdgeschoss | 400 | sofort |
1201 | 21 | 2. Etage | 400 | sofort |
1216 | 21 | 3. Etage | 400 | sofort |
1193 | 21 | 2. Etage | 400 | sofort |
1204 | 21 | 2. Etage | 400 | sofort |
1176 | 21 | Erdgeschoss | 400 | sofort |
1207 | 20 | 3. Etage | 400 | sofort |
1180 | 21 | 1. Etage | 400 | sofort |
1212 | 21 | 3. Etage | 400 | sofort |
1205 | 21 | 2. Etage | 400 | sofort |
1184 | 21 | 1. Etage | 400 | sofort |
1190 | 21 | 1. Etage | 400 | sofort |
1199 | 21 | 2. Etage | 400 | sofort |
1208 | 21 | 3. Etage | 400 | sofort |
1215 | 21 | 3. Etage | 400 | 01.03.2021 |
1202 | 21 | 2. Etage | 400 | 01.03.2021 |
1206 | 21 | 2. Etage | 400 | 01.04.2021 |
1172 | 21 | Erdgeschoss | 400 | 01.04.2021 |
1218 | 21 | 3. Etage | 400 | 01.05.2021 |
1219 | 21 | 3. Etage | 400 | 01.06.2021 |
1166 | 28 | Erdgeschoss | 445 | 01.06.2021 |
1181 | 34 | 1. Etage | 494 | 01.06.2021 |
Stand: 26.02.2021